Application : Arise & Shine
Date d’entrée en vigueur : 19 juin 2025
| Catégorie | Détails | Finalité |
|---|---|---|
| Position approximative (GPS) | Latitude & longitude toutes les 25 s lors de l’écoute | Compter les auditeurs en direct, statistiques internes |
| ID de session | UUID anonyme stocké localement | Décompter les auditeurs uniques |
| Jeton FCM | Token push Firebase Messaging | Notifications (nouvel épisode, mise à jour) |
| Événements d’écoute | ID audio, durée écoutée | Classement, recommandations |
La collecte repose sur votre consentement explicite au premier lancement de l’application et sur notre intérêt légitime à fournir un service audio en direct.
Les données sont hébergées chez Google Firebase (région europe-west1).
| Donnée | Durée |
|---|---|
| Traces de localisation | 30 jours |
| Statistiques agrégées | 12 mois |
| Jeton FCM | Jusqu’à désinstallation de l’app |
Nous ne vendons ni ne partageons vos données personnelles. Accès limité aux sous-traitants :
Vous pouvez :
Contactez-nous à Mirach Solutions. Réponse sous 30 jours.
Responsable du traitement : Jeovany Wilfred AFANA
E-mail : Jeovany Wilfred AFANA
Adresse : Sénégal, Thiès, Lalane